جدول زیر اطلاعات را به این صورت نمایش می دهد که هر سطر یک صفحه از پرتال را نشان می دهد که اگر در هر کدام از سلول های جلوی آن تصویری قرار گرفته باشد نشان دهنده آن است که آن صفحه به ستون مربوطه مرتبط بوده و لینک دارد
از / به | خانه-home | لینک-# | ارتباط با ما-contactus | لینک-http://www.ms1.ar-noor.com/ | اخبار-news | مشاهده مطلب-objectview | لینک-/ehome/web/sitemap | دعوت به همکاری-psm | پیگیری دعوت به همکاری-followpsm | جست و جو-search | آر اس اس-rss | گالری-gallery | گالری دسته بندی شده-galleryclassified | گالری سریع-quickgallery | پژوهش معارف-dini | لینک- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آر اس اس-rss | ||||||||||||||||
آزمون ساز آنلاین-examiner | ||||||||||||||||
اخبار-news | ||||||||||||||||
اخبار تصویری-picnews | ||||||||||||||||
ارتباط با ما-contactus | ||||||||||||||||
ارزشیابی-evaluation | ||||||||||||||||
ارسال کننده پیام-timelinesender | ||||||||||||||||
ارسال کننده یادآور-notificationsender | ||||||||||||||||
اشتراک گذاری طرح درس-classlistplanshare | ||||||||||||||||
اطلاع رسان فایل-filenotification | ||||||||||||||||
اطلاع رسان مطالب-notification | ||||||||||||||||
المپیاد-olympiad | ||||||||||||||||
امتحان تشریحی-exam1 | ||||||||||||||||
برد-boardportfolio | ||||||||||||||||
پرداخت آنلاین-payment | ||||||||||||||||
پروفایل-profile | ||||||||||||||||
پژوهش-research | ||||||||||||||||
پژوهش معارف-dini | ||||||||||||||||
پیش ثبت نام-preregistration | ||||||||||||||||
پیش ثبت نام مرحله به مرحله-preregistrationstep | ||||||||||||||||
پیشخوان-dashboard | ||||||||||||||||
پیگیری پیش ثبت نام-followcode | ||||||||||||||||
پیگیری دعوت به همکاری-followpsm | ||||||||||||||||
پیگیری سازنده برد-boardfollowing | ||||||||||||||||
تایم لاین-timelinefilter | ||||||||||||||||
تخمین رتبه-estimation | ||||||||||||||||
تراکنش های پرداخت آنلاین-paymentlog | ||||||||||||||||
تولید فاکتور پرداخت آنلاین-paymentinvoice | ||||||||||||||||
ثبت لیست نمرات درس ها-reportcourselistinsert | ||||||||||||||||
ثبت نام-signup | ||||||||||||||||
ثبت نام آزمون-signupexam | ||||||||||||||||
ثبت نام کتابخانه-signuplibrary | ||||||||||||||||
ثبت نام کلاس-courseclassreg | ||||||||||||||||
جدول رده بندی فعالیت آنلاین-leaderboard | ||||||||||||||||
جزییات آزمون آنلاین-onlineexamdetail | ||||||||||||||||
جزییات نظر سنجی-poll | ||||||||||||||||
جست و جو-search | ||||||||||||||||
چاپ آزمون ساز-examinerprint | ||||||||||||||||
خانه-home | ||||||||||||||||
خود ارزشیابی دفتر کلاسی-classlistselfinsert | ||||||||||||||||
خود ارزشیابی دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedselfinsert | ||||||||||||||||
دعوت به همکاری-psm | ||||||||||||||||
رهیاب جی پی اس-gps | ||||||||||||||||
سازنده برد-boardcreator | ||||||||||||||||
سازنده کامنت برد-boardcomment | ||||||||||||||||
سازنده کامنت مطلب-objectcomment | ||||||||||||||||
سامانه ایمیل-emailinbox | ||||||||||||||||
سامانه پیام-timeline | ||||||||||||||||
سامانه تکلیف-classlistassignment | ||||||||||||||||
سامانه غذا-food | ||||||||||||||||
سامانه فروشگاه آنلاین-onlineshop | ||||||||||||||||
سامانه کلاس آنلاین-onlineclass | ||||||||||||||||
فایل سنتر-filecenter | ||||||||||||||||
فرهنگی-cultural | ||||||||||||||||
کارت آزمون-examcard | ||||||||||||||||
کتابخانه-library | ||||||||||||||||
کنکور-konkoor | ||||||||||||||||
گالری-gallery | ||||||||||||||||
گالری دسته بندی شده-galleryclassified | ||||||||||||||||
گالری سریع-quickgallery | ||||||||||||||||
گزارش تحصیلی-report | ||||||||||||||||
گزارش تحصیلی آزمون آنلاین-onlinereport | ||||||||||||||||
گزارش تحصیلی توصیفی-reportclasslistadvanced | ||||||||||||||||
گزارش حضور و غیاب-userentrancelog | ||||||||||||||||
گزارش دفتر کلاسی-classlistreport | ||||||||||||||||
گزارش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedreport | ||||||||||||||||
گزارش فروشگاه آنلاین-onlineshopreport | ||||||||||||||||
گزارش لیست نمرات درس ها-reportcourselist | ||||||||||||||||
گزارش مطالعه-studyreport | ||||||||||||||||
گزارش موارد انضباطی-behaviorreport | ||||||||||||||||
لیست ارزشیابی-evaluationlist | ||||||||||||||||
محتوای طرح درسی دانش پذیر-classlistplansharestudent | ||||||||||||||||
مشاهده برد-boarddetail | ||||||||||||||||
مشاهده عبارت-termview | ||||||||||||||||
مشاهده مطلب-objectview | ||||||||||||||||
ملاقات-meeting | ||||||||||||||||
نشان های فعالیت آنلاین-badge | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم آدینه-adine-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم آریایی تبار-aria-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم آقازاده-aghazade-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم اقبالی-eghbali-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم الهامی-elhami-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم بیات-bayat-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم بیرانوند-beyranvand-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم پیروزبخت-pirooz-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم پیشگر-pishgar-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم توکلی-tavakoli-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم جاریانی-jariani-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم جمالی-jamali-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم حاجتی-hajati-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم خلج-khalaj-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم خلیلی نژاد-khalil-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم دشتی-dashti-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم رضایی-rezae-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم رضایی فر-rezae-far-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم رفعت نیا-rafat-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم زمانی-zamani-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم سلطانی-soltani-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم سلیمی-salimi-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم شاطریان-shaterian-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم شفقی زاده-shafaqi-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم شهبا-shahba-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم صالحی جامعه-salehi-jam-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم صالحی محیط زیست-salehi-mohit-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم طیرانی-tayarani-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم فاطمی زاده-fatemi-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم فتحیه-fath-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم قائدی-qaedi-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم قندی-ghandi-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم کاظمی-kazemi-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم کربلائی-karbalae-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم لک-lak-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم محبی-mohebbi-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم محمودی-mahmoodi-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم ملازاده-mollazade-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم نجاتی-nejati-poll | ||||||||||||||||
نظرسنجی خانم واشقانی-vasheqani-poll | ||||||||||||||||
نقشه سایت-sitemap | ||||||||||||||||
نمایش برد های سازنده های پیگیری شده-boardfollowingshow | ||||||||||||||||
نمایش تولد دانش پذیران-birthdaystudent | ||||||||||||||||
نمایش دفتر کلاسی-classlistview | ||||||||||||||||
نمایش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedview | ||||||||||||||||
ویرایش دانش آموز-editstudent | ||||||||||||||||
ویرایش کاربر-edituser |